您好,歡迎來到上海富肯機電設(shè)備有限公司!
Product center
5262.0292安全閥
入口的公稱直徑 | DN 25 - DN 200 | 1" - 8" |
喉頸 | 1 D 2 - 8 T 10 |
實際的喉頸直徑 d0 | 14 mm - 161.5 mm | 0.551 in - 6.36 in |
實際的喉頸面積 A0 | 154 mm² - 20,485 mm² | 0.239 in² - 31.75 in² |
壓力 | 0.12 bar - 413.8 bar | 2 psig - 6,000 psig |
溫度(根據(jù)DIN EN標(biāo)準(zhǔn)) | -268 °C bis 538 °C | -450 °F bis 1,000 °F |
閥體材質(zhì) | 1.0619, 1.4408, 1.7357 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M, SA 217 WC6, SA 352 LCB, SA 351 CF3M, SA 995 Gr 4A CD3MN (雙相不銹鋼), SA 494 M35-1 (蒙乃爾合金), SA 494 CX2MW (哈氏合金), SA 494 CW-6MC (英科鎳) |
閥門連接 | 法蘭依據(jù)ASME B 16.5標(biāo)準(zhǔn) 或 DIN EN 1092標(biāo)準(zhǔn) |
波紋管材質(zhì)(可選) | 英科鎳625 |
加載型式 | 彈簧 |
下一篇:還在為安全閥的校驗周期煩惱?